Bảng hiển thị phụ cân điện tử (Scoreboard) là giải pháp mở rộng tầm nhìn tối ưu, giúp quan sát khối lượng chính xác từ khoảng cách xa từ 30m đến hơn 100m. Thiết bị chuyên dụng cho các hệ thống cân bàn, cân sàn công nghiệp và trạm cân xe tải, hỗ trợ giám sát trực quan và minh bạch hóa dữ liệu cân.
Tính năng nổi bật
- Hiển thị vượt trội: Sử dụng LED 7 đoạn độ sáng cao, sắc nét, chống chói tốt dưới ánh sáng mặt trời hoặc qua hệ thống camera giám sát.
- Tương thích tuyệt đối: Tự động nhận diện chuỗi truyền (chuỗi tín hiệu) của hầu hết đầu cân thông dụng hiện nay (Yaohua, Keli, Mettler Toledo, Ohaus, CAS,…).
- Kết nối linh hoạt: Hỗ trợ cả hai phương thức truyền thông có dây ổn định và không dây khoảng cách xa.
- Độ bền công nghiệp: Vỏ thép sơn tĩnh điện chống gỉ sét, thiết kế chịu xung lực và bảo vệ bo mạch hoàn hảo trong môi trường nhà xưởng, ngoài trời.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Đặc tính / Thông số | Trạm Cân Xe Tải (Cỡ Lớn) | Cân Sàn Công Nghiệp (Cỡ Trung) | Cân Bàn Điện Tử (Cỡ Nhỏ) |
|---|---|---|---|
| Chiều cao số LED | 127 mm (5 inch) / 130 mm (5.1 inch) | 76.2 mm (3 inch) | 45 mm (1.8 inch) |
| Kích thước vỏ đèn | Khoảng 750 x 240 x 63 mm | Khoảng 500 x 160 x 60 mm | Khoảng 380 x 100 x 52 mm |
| Tầm nhìn hiệu quả | Từ 60m đến trên 100m | Từ 30m đến 50m | Dưới 25m |
| Số chữ số hiển thị | 6 chữ số / 8 chữ số (hiển thị giá trị trọng lượng và đơn vị kg) | ||
| Màu sắc LED | LED 7 đoạn đơn sắc màu đỏ, độ tương phản cao | ||
| Cổng giao tiếp chuẩn | RS232, RS485, Current Loop (Vòng lặp dòng điện) | ||
| Giao tiếp mở rộng | TCP/IP (Ethernet), Kết nối Wireless (Không dây bán kính 30m – 100m) | ||
| Nguồn điện cấp | 220VAC – 50Hz (Tích hợp cầu chì bảo vệ quá áp) | ||
| Chất liệu vỏ | Thép hợp kim sơn tĩnh điện chịu lực, chống gỉ hoặc nhựa cứng chuyên dụng | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +60°C | ||









