Đầu Cân Điện Tử Chống Nước Jadever JWI-530 – Chuẩn IP68 Cho Ngành Thủy Sản
Đầu cân điện tử chống nước Jadever JWI-530 là dòng đầu hiển thị chuyên dụng cao cấp được sản xuất bởi hãng Jadever (Đài Loan), chuyên dùng cho các dòng cân bàn, cân sàn điện tử từ 100kg đến 800kg. Thiết bị được thiết kế đặc biệt để hoạt động bền bỉ trong môi trường chế biến thủy hải sản, các nhà máy hóa chất hoặc môi trường sản xuất có độ ẩm cực cao. Với kết cấu vỏ nhựa khép kín hoàn toàn đạt tiêu chuẩn kháng nước IP68, JWI-530 ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng hơi ẩm lọt vào bo mạch, chống ăn mòn hiệu quả và kéo dài tối đa tuổi thọ cho hệ thống cân của bạn.
Các Tính Năng Nổi Bật Vượt Trội
- Tiêu chuẩn bảo vệ IP68 tuyệt đối: Thiết kế bo mạch khép kín hoàn toàn (Waterproof complete sealed PCB design), chịu được áp lực xịt rửa, chống ẩm bẩn và hóa chất thâm nhập.
- Màn hình LED hiển thị rõ nét: Sử dụng màn hình hiển thị 6 số LED màu đỏ với độ cao chữ lên đến 25mm, giúp người vận hành dễ dàng quan sát trọng lượng chính xác ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc môi trường nhà xưởng mờ sương.
- Tích hợp cảnh báo 3 điểm HI – OK – LO: Hỗ trợ đèn LED chỉ báo trạng thái trực quan kết hợp còi báo âm thanh, tối ưu hóa tuyệt đối cho các công đoạn đóng gói sản phẩm và kiểm tra phân loại khối lượng (Checkweighing).
- Bộ lọc số kỹ thuật số thông minh: Phần mềm cho phép điều chỉnh linh hoạt các cấp độ lọc tín hiệu (Filter Level), giúp giữ vững độ ổn định của số cân và chống rung lắc cực tốt khi sử dụng ngoài trời có gió mạnh hoặc trong khu vực máy móc vận hành.
- Đa chức năng ứng dụng: Đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu của nhà xưởng từ cân thông thường, trừ bì (Layout Tare / Preset Tare), đếm mẫu điện tử đơn giản (Simple Counting), tích lũy cộng dồn (Accumulation) cho đến chế độ giữ số cân động vật (Dynamic/Livestock weighing).
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Đầu Cân Jadever JWI-530
| Tiêu chuẩn / Thông số | Chi tiết cấu hình kỹ thuật từ nhà sản xuất |
|---|---|
| Thương hiệu / Mã sản phẩm | JADEVER JWI-530 (Đài Loan) |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP68 (Thiết kế bo mạch kín hoàn toàn chống chịu ăn mòn) |
| Phạm vi tải trọng cân áp dụng | Thích hợp lắp đặt cho các hệ thống cân từ 100kg đến 800kg |
| Độ chính xác hiển thị ngoại vi | 1/12.000 hoặc 1/15000 (Dải đáp ứng linh hoạt từ 300 ~ 15.000d) |
| Độ phân giải nội bộ (Internal) | 700.000 (Đảm bảo số liệu chính xác cao, xử lý dữ liệu mượt mà) |
| Phương thức chuyển đổi A/D | Δ-Σ (Delta-Sigma); Tốc độ đầu ra khoảng 6 ~ 10 lần/giây |
| Độ nhạy tín hiệu đầu vào | 0.2 μV/div |
| Dải điện áp đầu vào | -2 mV ~ 20 mV |
| Điện áp kích thích cảm biến | DC 5V, có khả năng kết nối tối đa 4 cảm biến lực (Loadcell) loại 350 ohm |
| Sai số tuyến tính (Non-linearity) | 0.003% trên toàn bộ công suất tải |
| Trở kháng đầu vào | Lớn hơn 10×10⁶ ohms |
| Màn hình hiển thị | 6 chữ số LED màu đỏ, chiều cao ký tự 25mm |
| Đơn vị đo lường hỗ trợ | kg, g, lb, lb.oz, pcs, tạ/斤 |
| Kích thước đầu cân (mm) | 237 × 132 × 152 (Dài x Rộng x Cao) |
| Nguồn điện hoạt động | AC 110V/220V đi kèm Bình ắc quy chì sạc tích hợp sẵn bên trong (6V/4Ah) |
| Cổng kết nối ngoại vi tùy chọn | Cổng truyền thông RS-232 kết nối Máy tính (PC), Phần mềm (JMS), Máy in tem nhãn (Godex, Zebra, Birch, GP…) |
Bảng Mã Lỗi Và Cách Khắc Phục Nhanh (Troubleshooting)
| Mã lỗi | Nguyên nhân chi tiết | Giải pháp khắc phục xử lý |
|---|---|---|
| ERR0 | Vượt quá phạm vi thiết lập Zero point. | Kiểm tra đảm bảo khối lượng nằm trong phạm vi ±2% tải trọng tối đa. |
| ERR1 | Thiết lập bước nhảy (Division) vượt dải chính xác hoặc sai quy cách tải trọng. | Điều chỉnh lại giá trị chia hoặc thiết lập lại mức công suất tối đa của cân. |
| ERR2 | Vượt quá giới hạn điểm Zero ban đầu lúc khởi động. | Thu dọn sạch các vật lạ dính trên mặt bàn cân hoặc kiểm tra lỗi cảm biến lực. |
| ERR3 | Tín hiệu từ cảm biến vượt dải xử lý của bộ chuyển đổi A/D. | Kiểm tra/thay thế bo mạch chuyển đổi A/D hoặc kiểm tra hỏng hóc ở cảm biến. |
| ERR4 | Lỗi bộ nhớ EEPROM Checksum. | Tiến hành hàn lại chip EEPROM hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ. |
| ERR5 | Cân bị quá tải trọng cho phép (Vượt mức Full Load + 9e). | Lập tức nhấc vật nặng ra khỏi bàn cân để tránh hư hỏng cảm biến lực. |
| ERR6 | Vượt quá dải hiển thị cho phép của màn hình số. | Kiểm tra lại dữ liệu và giảm bớt trọng lượng vật đặt trên cân. |
| ERR8 | Giá trị giới hạn Checkweighing thiết lập cao hơn tải trọng max. | Cài đặt lại dải giới hạn cảnh báo HI – LO cho phù hợp tải trọng thực. |
| ERR9 | Vượt quá phạm vi trừ bì/preset tare cho phép. | Khai báo lại giá trị trừ bì (phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng toàn tải). |
| ERR10 | Trọng lượng quả cân dùng để hiệu chuẩn (Calibration) bị sai. | Kiểm tra lại khối lượng quả chuẩn thực tế và khai báo lại cho đúng. |








