Dòng cân phân tích cao cấp RADWAG AS X7 thuộc thế hệ sản phẩm SYNERGY LAB được nhập khẩu chính hãng từ Ba Lan. Thiết bị sở hữu độ chia siêu nhỏ (0.1 mg) kết hợp cùng tải trọng đa dạng từ 160g đến 520g. Với thiết kế cơ khí thông minh, dòng cân này đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhất trong phòng thí nghiệm y tế, dược phẩm, hóa chất và sinh học.
Các Đặc Điểm Nổi Bật Của Dòng Cân RADWAG AS X7
- Màn hình cảm ứng màu 7” trực quan: Giao diện đồ họa thông minh hiển thị rõ nét, cho phép thao tác mượt mà ngay cả khi đeo găng tay bảo hộ phòng Lab. Khả năng tùy biến linh hoạt các Widget tiện ích theo nhu cầu người dùng.
- Hệ thống kiểm soát SMARTLab: Đảm bảo toàn bộ quy trình cân đo được giám sát chặt chẽ, hỗ trợ giảm thiểu tối đa sai số do tác động từ người vận hành.
- Tự động chuẩn trong (Automatic Internal Adjustment): Cơ chế tự động hiệu chuẩn thông minh dựa trên sự thay đổi của nhiệt độ môi trường và thời gian thực, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối mà không cần can thiệp thủ công.
- Cảm biến hồng ngoại không chạm (IR Sensors): Tích hợp 2 cảm biến hồng ngoại thông minh ở hai bên màn hình, cho phép gán chức năng (trừ bì, in kết quả, zero) chỉ bằng thao tác gạt tay, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn: Lưu trữ bảo mật vượt trội dựa trên 7 nhóm dữ liệu lớn (Sản phẩm, Người dùng, Công thức, Khách hàng, Kết quả, Bộ nhớ Alibi…) hỗ trợ truy xuất và báo cáo GLP/GMP.
- Thiết kế cơ khí Dual-CLICK tối ưu: Khung đế nhôm đúc nguyên khối chống rung động, hệ thống kính buồng cân lớn dễ tháo lắp làm sạch nhanh chóng bằng tay mà không cần dụng cụ bổ trợ.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Dòng Cân RADWAG AS X7 (0.1mg)
| Thông số kỹ thuật | AS 160.X7 | AS 220.X7 | AS 310.X7 | AS 520.X7 |
|---|---|---|---|---|
| Mức cân lớn nhất [Max] | 160 g | 220 g | 310 g | 520 g |
| Khả năng trừ bì | -160 g | -220 g | -310 g | -520 g |
| Khối lượng tối thiểu (USP) | 140 mg | 120 mg | 140 mg | 140 mg |
| Độ lặp lại tiêu chuẩn [Max] | 0.08 mg | 0.07 mg | 0.08 mg | 0.2 mg |
| Độ tuyến tính | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg | ±0.6 mg |
| Thời gian ổn định | 2 giây | 2 giây | 2 giây | 2.5 giây |
| Khối lượng tịnh | 7.9 kg | 8.0 kg | 8.1 kg | 8.5 kg |
| Độ đọc [d] | 0.1 mg | |||
| Mức cân nhỏ nhất [Min] | 10 mg | |||
| Giá trị độ chia kiểm [e] | 1 mg | |||
| Hệ thống hiệu chuẩn | Chuẩn trong tự động (Internal Automatic) | |||
| Cấp chính xác OIML | Class I | |||
| Hệ thống cân bằng | Bán tự động – LevelSENSING | |||
| Màn hình hiển thị | Cảm ứng màu đồ họa 7″ (7″ graphic colour touchscreen) | |||
| Cửa buồng cân | Trượt thủ công (Manual) | |||
| Kích thước buồng cân | 190 × 190 × 222 mm | |||
| Kích thước đĩa cân | Đĩa cân bằng thép không gỉ ø100 mm | |||
| Cấp bảo vệ | IP 43 | |||
| Số lượng cơ sở dữ liệu | 7 nhóm dữ liệu lớn (Sản phẩm, Người dùng, Bao bì, Khách hàng, Công thức, Kết quả cân, Bộ nhớ Alibi) | |||
| Thao tác không tiếp xúc | 2 cảm biến hồng ngoại độc lập (IR Sensors) | |||
| Cổng kết nối đa dạng | 2×RS232, 2×USB-A (thay đổi linh hoạt), 1×USB-B, Wi-Fi®, Ethernet | |||
| Nguồn điện cung cấp | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; Thiết bị: 12 – 15V DC 0.9A Max | |||
| Công suất tiêu thụ tối đa | 4 W | |||
| Nhiệt độ vận hành | +10 °C đến +40 °C | |||
| Độ ẩm môi trường | 40% – 80% | |||









