Dòng cân vi lượng cao cấp RADWAG AS X7 thuộc thế hệ sản phẩm SYNERGY LAB tiên tiến, được nhập khẩu chính hãng từ Ba Lan. Thiết bị sở hữu độ lặp lại vượt trội, độ đọc siêu nhỏ (lên đến 0.01 mg) cùng thiết kế cơ khí thông minh, đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn khắt kê trong phòng thí nghiệm dược phẩm, hóa chất, sinh học và y tế.
Các Đặc Điểm Nổi Bật Của Dòng Cân RADWAG AS X7
- Màn hình cảm ứng màu 7” trực quan: Giao diện đồ họa hiện đại, cho phép thao tác mượt mà ngay cả khi đeo găng tay bảo hộ. Khả năng tùy biến các Widget linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.
- Hệ thống SMARTLab toàn diện: Đảm bảo kiểm soát quy trình cân tối ưu, giảm thiểu tối đa sai sót của người vận hành thông qua các tính năng bổ trợ thông minh.
- Tự động chuẩn trong (Automatic Internal Adjustment): Hệ thống tự động hiệu chuẩn dựa trên sự thay đổi nhiệt độ môi trường và thời gian thực, đảm bảo kết quả chính xác 100% trong mọi điều kiện.
- Cảm biến hồng ngoại không chạm (IR Sensors): Tích hợp 2 cảm biến hồng ngoại lập trình độc lập, giúp thực hiện nhanh các thao tác (như trừ bì, in kết quả, zero) không cần chạm tay, tránh lây nhiễm chéo.
- Hệ thống quản lý dữ liệu bảo mật: Lưu trữ thông tin dựa trên 7 cơ sở dữ liệu lớn (Sản phẩm, Người dùng, Công thức, Alibi memory…) cho phép phân tích và truy xuất dữ liệu chuyên sâu, bảo mật cao.
- Thiết kế cơ khí ổn định và bền bỉ: Cấu trúc khung nhôm đúc nguyên khối vững chắc, hệ thống kính trượt buồng cân tháo lắp không cần dụng cụ (Dual-CLICK) giúp vệ sinh dễ dàng và nhanh chóng.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Dòng Cân RADWAG AS X7
| Thông số kỹ thuật | AS 60/220.X7 | AS 62.X7 | AS 82/220.X7 | AS 120.X7 |
|---|---|---|---|---|
| Mức cân lớn nhất [Max] | 60 / 220 g | 62 g | 82 / 220 g | 120 g |
| Độ đọc [d] | 0.01 / 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01 / 0.1 mg | 0.01 mg |
| Khả năng trừ bì | -220 g | -62 g | -220 g | -120 g |
| Độ lặp lại tiêu chuẩn [Max] | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | 0.025 mg |
| Độ tuyến tính | ±0.05 / 0.2 mg | ±0.05 mg | ±0.05 / 0.2 mg | ±0.07 g |
| Khối lượng tịnh | 7.9 kg | 7.3 kg | 7.14 kg | 8.2 kg |
| Mức cân nhỏ nhất [Min] | 1 mg | |||
| Giá trị độ chia kiểm [e] | 1 mg | |||
| Khối lượng tối thiểu (USP) | 20 mg | |||
| Thời gian ổn định | 2 giây | |||
| Hệ thống hiệu chuẩn | Chuẩn trong tự động (Internal Automatic) | |||
| Cấp chính xác OIML | Class I | |||
| Hệ thống cân bằng | Bán tự động – LevelSENSING | |||
| Màn hình hiển thị | Cảm ứng màu đồ họa 7″ (7″ graphic colour touchscreen) | |||
| Cửa buồng cân | Trượt thủ công (Manual) | |||
| Kích thước buồng cân | 190 × 190 × 222 mm | |||
| Kích thước đĩa cân | Đĩa đục lỗ ø90 mm (Tùy chọn đĩa kín ø85 mm) | |||
| Cấp bảo vệ | IP 43 | |||
| Số lượng cơ sở dữ liệu | 7 nhóm dữ liệu lớn (Sản phẩm, Người dùng, Bao bì, Khách hàng, Công thức, Kết quả cân, Bộ nhớ Alibi) | |||
| Thao tác không tiếp xúc | 2 cảm biến hồng ngoại độc lập (IR Sensors) | |||
| Cổng kết nối đa dạng | 2×RS232, 2×USB-A (thay đổi linh hoạt), 1×USB-B, Wi-Fi®, Ethernet | |||
| Nguồn điện cung cấp | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; Thiết bị: 12 – 15V DC 0.9A Max | |||
| Công suất tiêu thụ tối đa | 4 W | |||
| Nhiệt độ vận hành | +10 °C đến +40 °C | |||
| Độ ẩm môi trường | 40% – 80% | |||









