Đầu cân điện tử XK3190-A9 (bao gồm các phiên bản cải tiến A9+ và A9+P) là bộ chỉ thị cân cao cấp, tích hợp sẵn máy in phiếu mini chuyên dụng cho hệ thống cân ô tô, cân xe tải và cân sàn công nghiệp. Thiết bị sử dụng công nghệ chuyển đổi A/D Sigma-Delta độ chính xác cao, khả năng kết nối mạnh mẽ và bộ nhớ lưu trữ dữ liệu cực lớn, đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu kiểm soát tải trọng nghiêm ngặt.
Điểm Vượt Trội Về Tính Năng Kỹ Thuật
- Tích hợp máy in chuyên dụng: Phiên bản A9+P sở hữu máy in kim siêu bền (sử dụng băng mực rời), in phiếu cân 3 liên (triplicate) rõ nét, chống phai màu. Có khả năng kết nối linh hoạt với các dòng máy in kim khổ lớn thông dụng như Epson LQ300K+, Panasonic KX-P1121/1131.
- Quản lý dữ liệu thông minh: Bộ nhớ RAM siêu rộng cho phép lưu trữ 1.000 số xe (biển kiểm soát) kèm mã trừ bì, 201 loại mã hàng hóa và tới 1.001 nhật ký ghi nhận kết quả cân.
- Truyền thông đa dạng: Tích hợp giao tiếp Serial RS232/RS485/RS422 (tùy chọn) kết nối máy tính điều khiển và cổng Output Current Loop truyền tín hiệu cho màn hình hiển thị lớn (Scoreboard) từ xa.
- Bảo vệ nguồn toàn diện: Chế độ tự động ngắt nguồn bảo vệ bình khi điện áp xuống dưới 5.5V. Hệ thống cầu chì AC 500mA chống đoản mạch và thiết kế mạch chống đảo ngược cực pin an toàn.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Đầu Cân XK3190-A9 / A9+
Để thuận tiện cho việc lựa chọn phiên bản phù hợp, dưới đây là bảng đối chiếu chi tiết giữa các model dòng XK3190-A9:
| Đặc tính kỹ thuật | Phiên bản XK3190-A9+P | Phiên bản XK3190-A9+ |
|---|---|---|
| Hệ thống in phiếu | Tích hợp sẵn máy in kim mini bên trong (Dùng ruy-băng mực xanh, giấy in 44.5mm) | Không tích hợp sẵn (Hỗ trợ cổng kết nối song song xuất ra máy in ngoài) |
| Cấp chính xác | Cấp III (OIML R76), n = 3000 | |
| Công nghệ chuyển đổi A/D | Chuyển đổi dạng Δ-Σ (Sigma-Delta); Độ phân giải 1.000.000 code | |
| Tốc độ chuyển đổi A/D | 10 lần/giây | |
| Dải tín hiệu đầu vào | -16 mV đến 18 mV | |
| Điện áp nguồn kích Loadcell | DC 5V; Kết nối tối đa 8 Loadcell 350Ω hoặc 16 Loadcell 700Ω | |
| Phương thức kết nối cảm biến | Dây dẫn 6 lõi (6-wire system), tự động bù tín hiệu cho cáp kết nối dài | |
| Màn hình hiển thị | 7 chữ số LED đỏ rõ nét; tích hợp 7 đèn báo trạng thái và 3 mức báo dung lượng pin | |
| Khoảng chia (Bước nhảy) | Tùy chọn cấu hình: 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 | |
| Bàn phím cấu hình | Màng phím dạng bấm nhẹ; gồm 10 phím số và 15 phím chức năng linh hoạt | |
| Cổng truyền thông máy tính | RS232C tiêu chuẩn (Tùy chọn nâng cấp RS422 / RS485); Tốc độ Baud: 600 – 9600 bps | |
| Cổng truyền thông Scoreboard | Đầu ra dòng lặp (Current Loop) hoặc RS232; Tốc độ Baud: 600 bps; Tần suất gửi 100ms | |
| Nguồn điện AC | AC 220V (-15% ~ +10%), tần số 50Hz | |
| Nguồn điện dự phòng DC | Bình ắc quy sạc ngoài dung lượng lớn 6V/10Ah | |
| Thời gian chạy pin liên tục | Khoảng 24 giờ liên tục khi sạc đầy (không sử dụng máy in) | |
| Thời gian sạc đầy bình | Khoảng 30 giờ | |
| Kích thước vật lý (DxRxC) | 310 × 195 × 186 (mm) | |
| Trọng lượng thiết bị | Khoảng 2.5 kg | |
| Điều kiện môi trường làm việc | Nhiệt độ: 0°C đến 40°C; Độ ẩm tương đối: ≤ 85% RH | |











