Thiết Bị Phân Tích Độ Ẩm OHAUS MB120 là giải pháp phân tích độ ẩm đỉnh cao, kết hợp giữa tốc độ sấy vượt trội và độ chính xác tuyệt đối ở cấp độ phòng thí nghiệm. Được trang bị công nghệ sấy đèn Halogen hiện đại, tính năng hỗ trợ SmartGuide™ thông minh cùng khả năng lưu trữ phương pháp sấy khổng lồ, MB120 giúp tối ưu hóa quy trình kiểm tra chất lượng trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, hóa chất và dệt may.
Đặc điểm kỹ thuật và tính năng nổi bật
- Công nghệ SmartGuide™ vượt trội: Tự động phân tích mẫu và gợi ý nhiệt độ sấy tối ưu, rút ngắn thời gian thiết lập phương pháp thử nghiệm.
- Hệ thống sấy Halogen tiên tiến: Gia nhiệt đồng đều, thực hiện phép đo nhanh hơn tới 40% so với phương pháp hồng ngoại (IR) truyền thống.
- Quản lý dữ liệu chuyên nghiệp: Bộ nhớ lưu trữ đến 100 phương pháp thử nghiệm và 1.000 kết quả đo để phân tích thống kê; hỗ trợ phân quyền người dùng 3 cấp (Admin, Supervisor, Operator) bảo mật tuyệt đối.
- Vận hành trực quan: Màn hình cảm ứng màu TFT 4.3 inch hiển thị biểu đồ sấy thời gian thực kèm menu biểu tượng dễ thao tác.
- Thiết kế thông minh, dễ vệ sinh: Buồng sấy bằng thép không gỉ, các linh kiện có thể tháo rời bằng tay không cần dụng cụ, giảm thiểu rủi ro nhiễm chéo giữa các mẫu thử.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết (So sánh OHAUS MB120 và MB90)
| Thông số kỹ thuật | Thiết Bị Phân Tích Độ Ẩm OHAUS MB120 | Thiết Bị Phân Tích Độ Ẩm OHAUS MB90 |
|---|---|---|
| Khả năng cân tối đa | 120 g | 90 g |
| Dải nhiệt độ sấy | 40°C đến 230°C (bước tăng 1°C) | 40°C đến 200°C (bước tăng 1°C) |
| Độ lặp lại (Độ lệch chuẩn) | 0.05% (mẫu 3g) / 0.015% (mẫu 10g) | 0.18% (mẫu 3g) / 0.02% (mẫu 10g) |
| Chế độ sấy (Drying Profiles) | 4 chế độ: Tiêu chuẩn (Standard), Nhanh (Fast), Gia tốc (Ramp), Bậc thang (Step) | 2 chế độ: Tiêu chuẩn (Standard), Nhanh (Fast) |
| Tiêu chí tự động ngắt | 7 tiêu chí: Thủ công, Hẹn giờ, Tự động (%/s, mg/s), Định sẵn A30/A60/A90 | 3 tiêu chí: Thủ công, Hẹn giờ, Tự động ngắt |
| Thư viện phương pháp (Methods) | Lưu trữ lên đến 100 phương pháp sấy | Lưu trữ tối đa 2 phương pháp sấy |
| Lưu trữ kết quả đo | Lưu trữ 1.000 kết quả đo chi tiết | Lưu trữ 100 kết quả đo/mỗi phương pháp |
| Tính năng SmartGuide™ | Có tích hợp | Không hỗ trợ |
| Độ đọc dữ liệu (Readability) | 0.001 g / 0.01% | |
| Dải đo độ ẩm | 0.01% đến 100% (Từ 0.01% đến 1000% ở chế độ gia tăng – Regain) | |
| Công nghệ gia nhiệt | Đèn Halogen (Halogen Lamp) | |
| Kích thước đĩa sấy | Đường kính 90 mm | |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 4.3 inch WQVGA TFT | |
| Dữ liệu hiển thị | % độ ẩm, % chất rắn, % gia tăng, thời gian, nhiệt độ, trọng lượng, tên phương pháp, đồ thị đường cong sấy và thống kê | |
| Cổng kết nối (Interface) | RS232, USB Host (x2), USB Device | |
| Chất liệu cấu tạo | Đế kim loại đúc nguyên khối, vỏ nhựa cao cấp ABS, giá đỡ đĩa sấy và tay nâng đĩa sấy bằng thép không gỉ | |
| Đơn vị đo | Gram, %MC, %RG, %DC | |
| Kích thước (W × H × D) | 210 × 180 × 350 mm | |
| Trọng lượng tịnh / đóng gói | 5.23 kg / 8.35 kg | |
| Nguồn điện sử dụng | 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz | |









