Giới thiệu chung về Ohaus MB92
Ohaus MB92 là dòng thiết bị phân tích độ ẩm cao cấp thế hệ mới, được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, tính bảo mật cao và vận hành bền bỉ trong cả phòng thí nghiệm lẫn nhà xưởng sản xuất. Với sự nâng cấp vượt trội về cảm biến lực (loadcell), hệ thống gia nhiệt bằng sợi các-bon và tính năng bảo mật mật khẩu, MB92 là giải pháp tối ưu cho ngành thực phẩm, dược phẩm, hóa chất và dệt may.
Ưu điểm nổi bật của Thiết bị phân tích độ ẩm Ohaus MB92
- Công nghệ sấy sợi các-bon (Carbon Fiber): Gia nhiệt cực nhanh, phân bổ nhiệt lượng đồng đều tuyệt đối lên bề mặt mẫu, giúp rút ngắn thời gian thử nghiệm và tăng độ lặp lại cao.
- Màn hình cảm ứng capacitive 4.3 inch: Hiển thị sắc nét đồ thị sấy theo thời gian thực (Live Drying Curve), hỗ trợ đa ngôn ngữ và thao tác mượt mà ngay cả khi người sử dụng đeo găng tay bảo hộ phòng lab.
- Bảo mật & Quản lý dữ liệu mạnh mẽ: Tính năng bảo vệ bằng mật khẩu (Password Protection) nghiêm ngặt ngăn chặn các thay đổi cài đặt ngoài ý muốn. Bộ nhớ lưu trữ lớn lên đến 20 phương pháp thử và 200 kết quả chi tiết.
- Thiết kế thông minh, dễ vệ sinh: Phần buồng sấy bằng kính toàn phần, tháo lắp không cần dụng cụ (Tool-free) giúp công việc vệ sinh, loại bỏ mẫu thừa và bảo dưỡng định kỳ trở nên vô cùng đơn giản.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Ohaus MB92
| Tên thông số | Chi tiết cấu hình model OHAUS MB92 |
|---|---|
| Khả năng cân tối đa (Capacity) | 90 g |
| Độ đọc kết quả cân (Readability) | 0.001 g |
| Độ đọc độ ẩm (Moisture Readability) | 0.01% |
| Độ lặp lại (Repeatability) | 0.08% (đối với mẫu 3g) / 0.015% (đối với mẫu 10g) |
| Khoảng đo độ ẩm | 0.01% đến 100% (Từ 0.01% đến 1000% ở chế độ gia tăng – Regain mode) |
| Trọng lượng mẫu tối thiểu | 0.5 g |
| Bộ nhớ lưu trữ (Memory) | Lưu trữ tối đa 20 phương pháp thử (Methods) và 200 kết quả (Results) |
| Công nghệ gia nhiệt | Sợi các-bon cao cấp (Carbon Fiber IR heating technology) |
| Dải nhiệt độ sấy | 40°C – 200°C (Mỗi bước tăng giảm điều chỉnh 1°C) |
| Chương trình sấy (Profiles) | 4 chế độ sấy: Tiêu chuẩn (Standard), Nhanh (Fast), Định mức (Ramp), Bậc thang (Step) |
| Tiêu chí tự động ngắt | 8 chế độ ngắt linh hoạt: Thủ công (Manual), Hẹn giờ (Timed 1-480 phút), 5 chế độ ngắt tự động (A10, A30, A60, A90, A160), Tự cấu hình ngắt tùy chỉnh theo tỷ lệ khối lượng mất đi/thời gian (Free mg/s). |
| Màn hình hiển thị | Cảm ứng màu điện dung rộng 4.3” Capacitive Touchscreen |
| Kết quả hiển thị trên màn hình | % Hàm lượng ẩm (%MC), % Hàm lượng chất khô (%DC), % Tái ẩm (%RG), thời gian, nhiệt độ sấy thực tế, trọng lượng mẫu, tên phương pháp sấy, đồ thị đường cong sấy trực quan và dữ liệu thống kê. |
| Quản lý định danh (ID) | Quản lý theo Tên mẫu (Sample Name), ID mẫu (Sample ID) và ID lô hàng (Batch ID) cụ thể |
| Đèn báo trạng thái | Hệ thống đèn LED đa màu sắc (Multi-color status light) thông minh hiển thị tình trạng cân |
| Hiệu chuẩn (Adjustment) | Hiệu chuẩn nhiệt độ bộ sấy (tại 100°C và 160°C); Hiệu chuẩn hệ thống cân bằng quả cân ngoại (50g) |
| Cổng kết nối dữ liệu | RS232, USB Host, USB Device tích hợp sẵn |
| Kích thước đĩa sấy mẫu | Đường kính lớn Ø 90 mm |
| Vật liệu cấu tạo máy | Vỏ nhựa PBT chịu nhiệt chịu lực, đế bằng hợp kim nhôm đúc áp lực nguyên khối, giá đỡ đĩa cân kim loại vững chắc |
| Nguồn điện sử dụng | Tự động tương thích 120 hoặc 240 VAC, tần số 50/60 Hz |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 352 x 210 x 138 mm |
| Trọng lượng máy / Đóng gói | Khối lượng tịnh: 4.3 kg / Khi đóng thùng vận chuyển: 6.1 kg |








