Thiết bị phân tích độ ẩm Radwag dòng MA 110.X7 là dòng thiết bị đo lường công nghệ cao, được thiết kế chuyên dụng để xác định nhanh chóng và chính xác hàm lượng độ ẩm tương đối, khối lượng chất khô và các chỉ số liên quan của mẫu thử trong phòng thí nghiệm cũng như quy trình sản xuất.
Các tính năng cốt lõi vượt trội
- Buồng sấy tự động thông minh: Hệ thống buồng sấy tự động đóng/mở linh hoạt thông qua nút bấm hoặc cảm biến tiệm cận hồng ngoại (IR Sensors), đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh tiếp xúc linh kiện nóng và hạn chế lây nhiễm chéo mẫu thử.
- Màn hình cảm ứng hiện đại: Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch trực quan hiển thị quy trình sấy và đồ thị độ ẩm theo thời gian thực, giúp kỹ thuật viên dễ dàng theo dõi và thao tác.
- Quản lý dữ liệu chuyên nghiệp: Hệ thống lưu trữ mở rộng cho phép quản lý cơ sở dữ liệu chi tiết về người dùng, sản phẩm, khách hàng, chương trình sấy và kết xuất báo cáo chuẩn GLP/GMP.
- Kết nối thông minh: Tích hợp đầy đủ các cổng giao tiếp phổ biến giúp tối ưu hóa công tác đồng bộ và quản lý dữ liệu kiểm định.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các Model
| Thông số kỹ thuật | MA 110.X7.A | MA 110.X7.A.NS | MA 110.X7.A.WH |
|---|---|---|---|
| Bộ phận gia nhiệt (Heater Type) | Đèn hồng ngoại (IR emitter) | Thanh nhiệt kim loại (Metal heater) | Đèn Halogen (Halogen lamp) |
| Nhiệt độ sấy tối đa | Tối đa 160 °C | Tối đa 160 °C | Tối đa 250 °C |
| Mức cân tối đa (Max Capacity) | 110 g | ||
| Khả năng đọc (Readability) | 1 mg (0.001 g) | ||
| Độ chính xác hàm lượng ẩm | 0.001% | ||
| Độ lặp lại độ ẩm | ±0.05% (mẫu ~ 2 g) | ±0.01% (mẫu ~ 10 g) | ||
| Kích thước đĩa cân | ø90 mm, h = 8 mm | ||
| Chiều cao mẫu sấy tối đa | 20 mm | ||
| Cơ chế đóng mở buồng sấy | Tự động (Automatic) | ||
| Màn hình hiển thị | Cảm ứng màu đồ họa 7″ (7″ graphic colour touchscreen) | ||
| Chế độ hiển thị kết quả | %M, %D, %R, g, g/kg MC, g/kg DC, -%MC | ||
| Hồ sơ sấy (Drying profiles) | 4 chế độ: Tiêu chuẩn (Standard), Nhanh (Fast), Định mức (Step), Nhẹ nhàng (Mild) | ||
| Tiêu chuẩn kết thúc | 4 chế độ: Tự động (Automatic), Thủ công (Manual), Theo thời gian, Định nghĩa người dùng | ||
| Cổng kết nối ngoại vi | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi® | ||
| Phương thức hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn ngoại (External) | ||
| Nguồn điện cung cấp | 100 – 120 V AC 50/60 Hz hoặc 200 – 240 V AC 50/60 Hz | ||
| Công suất tiêu thụ hệ thống | 6 W | ||
| Công suất bộ gia nhiệt | 450 W | ||
| Nhiệt độ môi trường làm việc | +10 ÷ +40 °C | ||
| Kích thước đóng gói | 476 × 381 × 346 mm | ||
| Trọng lượng thiết bị | Trọng lượng tịnh: 5.2 kg | Trọng lượng tổng: 6.7 kg | ||









