Thiết bị phân tích độ ẩm Radwag dòng MA 110.5Y (bao gồm các phiên bản cấu hình cao cấp: MA 110.5Y, MA 110.5Y.NS, MA 110.5Y.WH, và MA 110.5Y.IC, MA 110.5Y.IC.NS, MA 110.5Y.IC.WH) thuộc phân khúc thiết bị phòng thí nghiệm thế hệ mới Ellipsis Series từ thương hiệu Radwag (Ba Lan). Dòng sản phẩm này mang lại độ chính xác vượt trội, khả năng vận hành tự động thông minh và giải pháp bảo mật, truy xuất nguồn gốc dữ liệu toàn diện cho các phòng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm (QC/QA).
Điểm nổi bật của thiết bị phân tích độ ẩm Radwag MA 110.5Y
- Giao diện Ellipsis thế hệ mới: Màn hình cảm ứng màu rộng 10 inch hiển thị trực quan, hỗ trợ tính năng ghi chú linh hoạt bằng giọng nói hoặc văn bản (Live Note) và hỗ trợ nhận diện lệnh bằng giọng nói.
- Hệ thống kiểm soát thông minh: Tích hợp tính năng hỗ trợ cân tự động kỹ thuật số (DWA), phân quyền bảo mật người dùng nghiêm ngặt và hệ thống đèn cảnh báo trạng thái thông minh (Ambient Light).
- Định hình quy trình sấy linh hoạt: Cung cấp 4 cấu hình sấy chuyên sâu (Tiêu chuẩn, Nhanh, Định mức, Nhẹ nhàng) cùng 4 chế độ kết thúc chu trình tự động, giúp tối ưu hóa kết quả đo cho từng loại mẫu vật liệu đặc thù.
- Kết nối đa phương thức: Thiết bị trang bị hệ thống cổng giao tiếp mạnh mẽ gồm 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi® và Hotspot giúp kết xuất và đồng bộ dữ liệu dễ dàng lên hệ thống quản lý phòng thí nghiệm.
Bảng thông số kỹ thuật so sánh chi tiết giữa các Model
| Thông số kỹ thuật | Model: MA 110.5Y | Model: MA 110.5Y.NS | Model: MA 110.5Y.WH | Model: MA 110.5Y.IC |
|---|---|---|---|---|
| Cơ chế gia nhiệt (Bộ sấy) | Đèn phát tia hồng ngoại (IR) | Bộ sấy kim loại (Metal heater) | Đèn Halogen | Đèn Halogen |
| Hệ thống hiệu chuẩn | Ngoại chuẩn (External) | Ngoại chuẩn (External) | Ngoại chuẩn (External) | Nội chuẩn tự động (Internal) |
| Buồng sấy đóng mở | Thủ công (Manual) | Thủ công (Manual) | Thủ công (Manual) | Tự động (Automatic) |
| Nhiệt độ sấy tối đa | Tối đa 160 °C | Tối đa 160 °C | Tối đa 250 °C | Tối đa 250 °C |
| Tải trọng tối đa [Max] | 110 g | |||
| Độ đọc được [d] | 1 mg (0.001 g) | |||
| Khả năng đọc độ ẩm | 0.001 % | |||
| Độ lặp lại độ ẩm | ±0.05% (Khối lượng mẫu vật ~ 2g) | ±0.01% (Khối lượng mẫu vật ~ 10g) | |||
| Hệ thống cân bằng | Bán tự động kiểm soát với công nghệ LevelSENSING | |||
| Kích thước đĩa cân | ø90 mm, chiều cao h = 8 mm | |||
| Chiều cao mẫu lớn nhất | Tối đa 20 mm | |||
| Chế độ hiển thị kết quả | %MC (Độ ẩm), %DC (Chất khô), %ATRO MC, %ATRO DC, g, g/kg MC, g/kg DC, -%MC | |||
| Cấu hình sấy hỗ trợ | 4 biên dạng: Tiêu chuẩn (Standard), Nhanh (Fast), Định mức (Step), Nhẹ nhàng (Mild) | |||
| Chế độ kết thúc sấy | 4 chế độ: Tự động (Xác định lượng ẩm mất đi trong 60s), Thủ công, Theo thời gian, Người dùng định nghĩa | |||
| Cổng giao tiếp tích hợp | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot | |||
| Nguồn điện sử dụng | 100 – 120 V AC 50/60 Hz hoặc 200 – 240 V AC 50/60 Hz | |||
| Điện năng tiêu thụ | Công suất mạch cân: 6 W | Công suất bộ sấy nhiệt tối đa: 450 W | |||
| Trọng lượng máy | Khối lượng tịnh: 5.3 kg | Khối lượng tổng vỏ thùng: 6.8 kg | |||
| Kích thước đóng gói | 540 × 610 × 470 mm (W × D × H) | |||
| Cấp bảo vệ vỏ máy | IP 43 | |||









